エアロスペース科
当学科 過去の就職実績
令和3年度エアロスペース科(旧:航空生産科)卒業生 就職実績
企業名 | 人数 |
IHI運搬機械㈱ | 1 |
イビデン㈱ | 4 |
川崎明石エンジニアリング㈱ | 1 |
川崎重工業㈱岐阜工場 | 1 |
川崎重工業㈱明石工場 | 1 |
川重冷熱工業㈱ | 1 |
川西航空機器工業㈱ | 2 |
コベルコ建機日本㈱ | 1 |
しのはらプレスサービス㈱ | 1 |
新明和工業㈱航空機事業部 | 1 |
住友重機械建機クレーン㈱ | 1 |
㈱テクノライン | 1 |
トヨタL&F中部㈱ | 2 |
西尾レントオール㈱ | 2 |
㈱西村製作所 | 1 |
日本飛行機㈱ | 1 |
日立建機日本㈱ | 2 |
㈱放電精密加工研究所 | 2 |
北斗㈱ | 5 |
MHIエアロエンジンサービス㈱ | 1 |
三菱重工業㈱ | 1 |
三菱マテリアル㈱岐阜製作所 | 1 |
明光精機㈱ | 1 |
ヤマザキマザック㈱ | 2 |
Worldlink&Company | 1 |
大手企業内定率66%
令和4年度エアロスペース科(旧:航空生産科)卒業生 就職実績
企業名 | 人数 | |
IHIグループ | ㈱IHIエアロスペース | 1 |
㈱IHI瑞穂 | 2 | |
イビデン㈱ | 2 | |
Kawasakiグループ | 川崎重工業㈱明石工場 | 1 |
川崎明石エンジニアリング㈱ | 1 | |
㈱ケイテック | 1 | |
川崎重工業㈱岐阜工場 | 1 | |
日本飛行機㈱ | 2 | |
川重冷熱工業㈱ | 2 | |
新日本薬品㈱ | 1 | |
竹田設計工業㈱ | 1 | |
㈱中央エンジニアリング | 1 | |
東航エンジニアリング㈱ | 1 | |
徳田工業㈱ | 1 | |
鳥羽工研㈱ | 1 | |
日産自動車㈱ | 1 | |
日本プレス工業㈱ | 1 | |
㈱放電精密加工研究所 | 2 | |
北斗㈱ | 2 | |
Mitsubishiグループ | MHIエアロエンジンサービス㈱ | 2 |
三菱重工業㈱ | 2 | |
三菱電機㈱ | 1 | |
㈱ヤシマ | 1 | |
ヤマザキマザック㈱ | 2 | |
㈱和田製作所 | 2 |
大手企業内定率69%